
KBS型单级双吸中开泵
KBS型泵为新一代高性能单级双吸中开式亚博下注平台,该泵选用优异的水力模型,使泵的效率比同类型泵提高2-3%,大大降低了泵的运行成本,真空高度提高1-3米,从而降低土建投资,延长了使用寿命。进出水口在同一直线上,同一转子可反向运行。水泵两端支承间距短,泵运行稳定,振动噪声小,并可适当升速运行,使水泵适应范围更广。泵体部分可根据使用的变化可立式或卧式安装,主要用于自来水厂、空调循环用水,供热管网系统,建筑供水,灌溉、排水泵站、电厂、工业供水系统,消防系统、船舶工业、矿山给排水等输送液体的场合,是SH、S、SA、SLA、SAP型中开双吸泵的全面换代产品。
根本词:
kbs
75
78
80
76
检查报告
压缩空气管道
74
密封带
73
几大类:

详询热线电话:
KBS型双吸式双吸中开泵
一、概 述
KBS型泵为新第一代高的应用性能旋转式抽滤泵双吸中旋转式抽滤泵,该泵的应用的非常好的的来说水力建模 ,使泵的的应用率比之类型泵升高2-3%,洋洋缩减了泵的行驶料工费,进口真空程度升高1-3米,若想缩减土建施工项目投资,延迟了的应用应用期。往来水部位在同种直网上,同种叶轮可选择性行驶。高压泵两端支承间隔距离短,泵行驶稳定的,振动式噪声污染小,并可相当升速行驶,使高压泵转变面积更广。泵体有些可随着的应用的发生变化可旋转式或水平重新安装,通常广泛用于污水厂、变频空调巡环使用水进行,热力管道网软件平台,成品供水管平台,渗灌、排高压泵房、火电站、产业供水管平台软件平台,消防栓软件平台、集装箱船产业、矿区给引流等气力输送机液态体的形式,是SH、S、SA、SLA、SAP型中开双吸泵的周到换代成品。
二、形号必要性
KBS 250 - 480 A - L - R(M、F) - J
三、主耍技術参数设置
● 泵出口商直劲:DN=80 ~ 800mm
● 的流量: Q=22 ~ 11660m3/h
● 扬程: H=7 ~ 200m
● 工作中溫度: T=-20℃~ 105℃ (KBS型) =-60℃~ 200℃ (KBS-R型)
● 粉状粉末: ≤80mg/l
● 上班许用气压: ≤2.5Mpa (KBS型) ≤4Mpa (KBS-R型)
四、结构设计代表
1、设备构造
进入水口镇在一模一样直网上,一模一样定子可交叉启动,水循环泵两端支承间隔距离短,泵启动不稳定性,振功嘈音小,并可酌情升速启动,使水循环泵应该用范畴更广。水循环泵可进行之间卡子、加厚泵体、良好的隔绝性胶空气冷却、滚柱轴承稀油润滑剂等,使水循环泵可应该应用于自由高达200℃的启动施工地点,非常使应用于采暖污水管等选用的需要。泵体环节可结合选用先决条件的不同可立式或立式的安装,良好的隔绝性胶可进行机制良好的隔绝性胶或活性炭过滤器良好的隔绝性胶。
2、技术水平优缺点
● 增压泵两端支承行间距短,泵电脑正常运行相对稳定,产生振动嘈音小,并可非常合适升速电脑正常运行,使增压泵认知空间更广。
● 流动水口镇在同一条直网上营销,使管路布置设计简单非常方便、美观大方。
● 相同的叶片可倒置执行,削减了水锤导致高压泵烧坏的安全风险。
● 独特性的高温高压型的设计,潜泵选取期间承重,加厚泵体,密封性能加热,轴套稀油润滑液等,使潜泵可应用于高达mg200℃开机运行环境,专门应用就于采暖管道工程施用规范。
● 泵体这部分可结合运用的影响可立柱式或立式进行安装,封口垫隔绝可采用了机械装备封口垫隔绝或填充料封口垫隔绝。
● 抽水机外貌软件轻目前化工业开发,线框清晰可见,包含目前审美评价观。
3、料工费长处:
● 适用优等的反击式水轮机模特,使泵的工作效率比同样的型泵高2-3%,很大程度上降了泵的使用生产成本。
● 真空环境程度拉长1-3米,为了减轻土建施工交易,拉长了用使用期限。
● 所采用进口量滚针轴承,组件素材可跟据移动用户想要所采用,使泵能适应能力一些现场图自动运行能力,很大大大减少了保修成本费用。
4、维修保养好处:
● 集装式机器性封闭,更新机器性封闭被选为方便简易的运作。
● 采用韧性预应力钢绞线比组装,定子和转子构件装拆很简单在短时间内。
● 组装时不需校准各种各样的厚度。
五、泵构成图

1、泵体 2、风机叶轮 3、泵盖 4、水冲洗器管零部件 5、密封性能环
6、管堵 7、O型隔绝圈 8、隔绝体 9、隔绝阀盖或组合填料阀盖 10、挡水圈
11、滚柱轴承型号阀盖 12、滚柱轴承型号体 13、轴 14、骨架油封 15、优质的配置挡圈
16、滚针的的轴承挡圈 17、轴套 18、机械化密闭或人工湿地填料密闭 19、滚针的的轴承套 20、滚针的的轴承
21、滚柱轴承垫圈 22、蝶形拉簧 23、夹紧螺母
六、首要元件原材料表
七、功效运作表
八、泵的按照应用表明
● 尤其系统提示:
泵的安裝须由经途学习的,对水循环泵安裝精神抖擞成功经验的成员开始。
● 普通请求:
1、泵与三相异步电机连轴器的径向和径向差别不突破0. 04mm,总是 在连轴器的两端平滑扭动检具90,用游标卡尺或千分尺检验,每个点的读数必要平滑。
2、不合法将泵是输送管的承重,输送管在紧邻泵的点应设是真的吗承重,泵与输送管对接处不合法传播某些承载力和磨损。输送管的公称直徑不得不大过或等于6以及泵的管径,不得不用尽可能的方案弥补管的热路澎涨,使泵不会遭受格外的过载。
一)泵的安转和优化
泵的施工须由要经过培训学习的,对高压泵施工有着体力的专业人员做出。
1) 检测的并记上泵的职位。
2) 把泵直流无刷电机空气能摆放在条件上,地脚螺丝插入图条件中并修改。条件和座子区间内调取4-5mm缝隙。
3) 对基本知识螺丝灌浆并让其加固。
4) 基础上稳固后平均地压紧地脚螺母。
5) 设定并对底架灌浆。
二)联轴器进行润滑处理
轴套在手工生产商已加煎炸油、启车前诊断轴套,比如在运输业和贮存中含悬浮物入驻轴套或煎炸油已凝聚凝固或煎炸油已信息泄露,启车前都要拆卸煎炸油。
轮毂联轴器最多程序运行这两年里后一定换物质。很久换物质一定拆迁轮毂联轴器。换物质前用国5柴油或类似于的媒质洗涤轮毂联轴器、轮毂联轴器体和轮毂联轴器密封盖,并擦净净。在球轮毂联轴器和滚珠轮毂联轴器中已经填满物质,而在轮毂联轴器密封盖中只放置一小半物质。用油枪在轮毂联轴器体上半部的油嘴添加油。
拖动滚动滚柱轴承型号用导电介质或外接地下水润滑油的作用情况,为解决滚动滚柱轴承型号不通,每行驶8000半小时或恰有两年时间后,要的清洁滚动滚柱轴承型号,并确保安全生产润滑油的作用情况输送管通畅。
三)轴封的维护保养
若是 轴封很大泄露或长时期断电,泵启运前应安装程序或进行更换鲍尔环骨料。泵正常运作时鲍尔环骨料函处有几瓶淌水,鲍尔环骨料压得太紧了会使轴套变烫并有损坏,故而鲍尔环骨料一定轻柔地、平均地压紧。
自动化机封胶:自动化机封胶暂时无法尤其是运营维护,天天排查它是否有低热。比如自动化机封胶显然遗漏,拆下并排查,重要说的话拆换自动化机封胶。
四)拆装
一定打开泵盖,从不拆装进出库水液压管路,就能拆改整块定子组件;
1) 封闭出进口泵盖,浏览器打开放水螺塞和放气螺塞,将水和气流流出;
2) 缩回泵轴承与直流无刷电机轴承互相的锁固件;
3) 抬起并压出规整填料盖;
4) 抬起泵盖与泵体中间的相连地脚螺栓,拿掉泵盖;
5) 放开轮毂轴承体和泵体中间的接连螺母,拆卸滑片元件;
6) 拆换泵的轴承和的轴承密封盖;
7) 弹起来螺母,从轴上压出滚动的的轴承套体、滚动的的轴承套体涉及到滚动的的轴承套,保障学习压力均匀分布,不想用榔头,甚至会破损滚动的的轴承套;
8) 拆卸悬浮塑料填料、悬浮塑料填料环和衬套,缩回轴螺母,拆卸轴套。扇叶和轴两者之间是空隙听取,,因此扇叶比较易于地拆卸。若是 拆没用,用木榔头叩击轮毅。
五)再次装配线
再一次自动装有加工制作工艺 可按上述所说拆除次序的相同走向做。自动装有加工制作工艺 和拆除油封、滑动轴承和泵体、转子密封盖环时要决定规范了的自动装有加工制作工艺 加工制作工艺 戴装有运行原因分析。
在装泵盖前为杜绝鲍尔环组合生物悬浮填料环进入到鲍尔环组合生物悬浮填料箱,把鲍尔环组合生物悬浮填料环粘在鲍尔环组合生物悬浮填料旋盖上。
提高认识泵和高压变频电动机连轴器与泵和高压变频电动机的轴端齐平,轴无法出色。
九、泵的运作/点火/为止
一)备好
1、泵的灌洗和助手聚氨酯保温管查
泵在开启前不得不不错地放气混用导电介质注浆,入口压缩空气管中的截止期阀不得不十分拉开。
主要:泵不容许干运作!健康安全开启辅助器液压管路(清洗阴道、密封带、冷却后液等),并检测总流量。
2、检修滚针轴承润滑情况剂和轴封
3、检验电机转子转型
交流电动机转为应与泵壳上的箭号定位想同,在接连交流电动机前检查报告泵的转为。
二)点火
-假若不存在止回阀就关机出口国阀;
-安全性高打开文档进口报关阀(如果你有的);
-如有来看,打开轴封和滚针轴承的外接地下水电动阀门;
-合上开关电源;
-泵年后始泵水、压强差表压强差就变高,缓慢拉开进口阀,使泵在约定的叁数领域内的工作。
泵只在启动和停机的之前关上出口处阀,以免7J,19发烫戟已损坏。
三)变慢
-关停出口商聚氨酯保温管中的截止期阀;
-若果销往管道阀门中含止回阀,则结束阀不错确保另存壮态以得到了一些回压;-开起伺服电机;
-假设有情况下,封国外进口阀;
-倒闭辅助的内部管道;
-比如有闭式待冷却塔水语句,等泵闭式待冷却塔后再停用。
-这样发生了下霜或长日子泊车,放气自吸水泵和待冷却腔(这样有的),或者是运用另外防冻裂办法。这样泵配的是规整骨料封严,拆改规整骨料。这样泵外理的是污水渗漏,为以免在泊车哺乳期间被蚀化,放气并清洗道路。
十、保养/执行监管
泵操作的时候要长期保持有序,甚至滚柱滚针轴承和轴封已经顺坏,泵不许够干操作。泵不许长用时在出口量阀关闭系统的情形下操作。滚柱滚针轴承很高室内气温能够高于氛围室内气温50º,或不超越90º。
在泵操作时,协助管道调节阀中的调节阀必定做到点开。要是泵配的是鲍尔环鲍尔环填料密封圈,操作需要有极少量淌水,鲍尔环鲍尔环填料密封盖应缓缓的地压紧。
开展查看应急泵,加强组织领导泵能通常启用,开展旋转泵轴。开展查看梅花联轴器核心部件,经一遇到刹车盘磨损即行换成。外接密封带、散热和润滑的水有必要超过进口清关经济压力1.2-2.Obar。
五一、比较常见故阵及清除
一) 发动机故障

下列图表便于理解故障产生原因和排除方法
P - 公率
H - 总扬程,率
NPSH - 汽蚀总流量
泵多数正常运作机械故障常是由来说水上的原由给予的。泵的来说水特征由泵的特征线条H、 P、η和NPSH与安全平衡装置特征线条HA,和NPSHA,综合性表明,载荷点B是安全平衡装置特征线条HA,与泵特征线条H的交点。
如不会判断引发内部故障的愿意请与制造厂商取得联系。
十分警醒:不予厂家直销直销批准,请不折卸循环水泵。不然,厂家直销直销可免去售后维修点担责。
二) 故障率详细信息:
三)排出
注:1)招标文件向我厂咨询公司
本维修手册怎么写书提取一位置因技术水平的进步而造成的一位置变更权!
KBS | — | 昆泵新型单级双吸中开泵 |
250 | — | 水泵出口直径 |
480 | — | 叶轮直径 |
A | — | 叶轮第一次切割 |
L | — | 立式安装 |
R | — | 热水型 |
M | — | 耐磨型 |
F | — | 耐腐蚀型 |
J | — | 轴封为机械密封 |

零件名称 | 材料名称 | 代号 |
泵壳 | 灰铸铁 | HT250 |
球墨铸铁 | QT400-18 | |
铸钢 | ZG230-450 | |
叶轮 | 青铜 | ZCuSn10Pb1 |
灰铸铁 | HT250 | |
硅黄铜 | ZCuZn16Si4 | |
不锈钢 | ZC0Cr18Ni12Mo2Ti | |
轴 | 不锈钢 | 2Cr13 |
碳钢 | 45 | |
泵体密封环 | 青铜 | ZCuSn5Pb5Zn5 |
灰铸铁 | HT250 | |
硅黄铜 | ZCuZn16Si4 | |
不锈钢 | ZC0Cr18Ni9Ti |
型 号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 电机功率 | 必需汽 | 质量 | |
Q | H | n | η | 蚀余量 | m | |||
m3/h | m | r/min | % | kW | m | kg | ||
80-210 | 50.1 | 16 | 1450 | 75 | 5.5 | 1.6 | 278 | |
83.5 | 13.8 | 82 | ||||||
100.2 | 12.4 | 80 | ||||||
A | 46.3 | 13.8 | 74 | 4 | ||||
77.2 | 11.8 | 81 | ||||||
92.6 | 10.5 | 80 | ||||||
B | 42 | 11.8 | 72 | 3 | ||||
70.4 | 9.8 | 80.5 | ||||||
84 | 9 | 78 | ||||||
C | 38.6 | 10 | 72 | 3 | ||||
64.4 | 8.2 | 78 | ||||||
77.3 | 7 | 76 | ||||||
98.7 | 64.8 | 2900 | 75 | 37 | 4.5 | 278 | ||
164.5 | 55 | 82 | ||||||
197.4 | 49 | 80.5 | ||||||
A | 97.7 | 56 | 74 | 30 | ||||
152.9 | 47.5 | 81 | ||||||
183.5 | 42 | 80 | ||||||
B | 83 | 47.5 | 73 | 30 | ||||
138.5 | 39 | 80.5 | ||||||
166.2 | 36 | 79 | ||||||
80-210 | C | 77.4 | 41 | 2900 | 72 | 22 | 4.5 | 278 |
128.4 | 33.5 | 77.8 | ||||||
154 | 30 | 76 | ||||||
80-270 | 60.5 | 25.8 | 1450 | 73 | 11 | 2.3 | 293 | |
100.8 | 22.8 | 78.5 | ||||||
121 | 20.5 | 76 | ||||||
A | 57.6 | 22.4 | 72 | 11 | ||||
96 | 19.3 | 77 | ||||||
115.2 | 17.4 | 74 | ||||||
B | 52.9 | 18.8 | 70 | 7.5 | ||||
88.1 | 16 | 76 | ||||||
105.7 | 14.3 | 74 | ||||||
C | 47.6 | 15.7 | 68 | 5.5 | ||||
79.4 | 13 | 75 | ||||||
95.3 | 11.6 | 73 | ||||||
124.8 | 102.5 | 2900 | 73 | 75 | 6.3 | 293 | ||
208 | 90 | 78.5 | ||||||
249.6 | 79 | 75.5 | ||||||
A | 115.5 | 90 | 72 | 75 | ||||
192.4 | 77 | 77.5 | ||||||
230.9 | 68 | 75.5 | ||||||
B | 104.8 | 75 | 2900 | 72.5 | 55 | 6.3 | 293 | |
174.7 | 63.5 | 76 | ||||||
209.6 | 57.5 | 74 | ||||||
C | 93 | 63 | 71 | 37 | ||||
155 | 53 | 75 | ||||||
186 | 48 | 74 | ||||||
80-370 | 67 | 42.5 | 1450 | 68 | 22 | 2.3 | 308 | |
111.6 | 38.8 | 75 | ||||||
134 | 34.5 | 73 | ||||||
A | 63.6 | 36.5 | 66 | 15 | ||||
105.5 | 33 | 72 | ||||||
126.6 | 28 | 69 | ||||||
B | 52.8 | 30 | 65 | 15 | ||||
96.3 | 26.5 | 70 | ||||||
115.6 | 23 | 66 | ||||||
C | 52.3 | 25 | 63 | 11 | ||||
87.1 | 22.5 | 67 | ||||||
104.5 | 18 | 62 | ||||||
100-250 | 90.7 | 22 | 1450 | 77 | 11 | 2.4 | 315 | |
151.2 | 18.5 | 82 | ||||||
181.4 | 16 | 80.5 | ||||||
A | 29.2 | 18.7 | 73 | 11 | ||||
132.9 | 15.8 | 81 | ||||||
159.5 | 14.2 | 80 | ||||||
B | 73.7 | 16 | 72 | 7.5 | ||||
122.9 | 13.5 | 79 | ||||||
147.5 | 12 | 78 | ||||||
C | 69.5 | 13.5 | 72 | 7.5 | ||||
115.9 | 11 | 77.5 | ||||||
139 | 10 | 76 | ||||||
173.4 | 87 | 2900 | 76 | 90 | 7.1 | 315 | ||
289 | 75 | 82.5 | ||||||
346.8 | 67 | 81.5 | ||||||
A | 159 | 75 | 74 | 75 | ||||
264.9 | 63 | 80.5 | ||||||
317.8 | 57 | 80 | ||||||
B | 144 | 65 | 73 | 55 | ||||
240.5 | 52 | 79 | ||||||
288.6 | 48 | 80 | ||||||
C | 134 | 53 | 71 | 45 | ||||
223.4 | 47 | 78 | ||||||
268 | 41 | 76 | ||||||
100-310 | 105.8 | 36.3 | 1450 | 73 | 22 | 2.6 | 338 | |
176.4 | 31.2 | 80 | ||||||
211.7 | 26.8 | 77 | ||||||
A | 103.6 | 31 | 75 | 18.5 | ||||
172.6 | 26 | 79.6 | ||||||
207 | 18.3 | 76 | ||||||
B | 94.5 | 26.2 | 72 | 15 | ||||
157.5 | 22.5 | 79.3 | ||||||
189 | 15 | 75 | ||||||
C | 85.7 | 22 | 74 | 11 | ||||
142.8 | 18.5 | 79 | ||||||
171.4 | 15 | 74 | ||||||
220 | 145 | 2900 | 74 | 185 | 11 | 338 | ||
349 | 126 | 80 | ||||||
441.6 | 107 | 77 | ||||||
A | 245 | 120 | 77 | 132 | ||||
341.6 | 106 | 79.6 | ||||||
410 | 90 | 76 | ||||||
B | 205 | 104 | 73 | 110 | ||||
314 | 87 | 79.3 | ||||||
377.8 | 78 | 76 | ||||||
C | 147 | 90 | 70 | 90 | ||||
245.4 | 78 | 79 | ||||||
294.5 | 66 | 75 | ||||||
100-375 | 113.4 | 61 | 1450 | 68 | 45 | 2.5 | 368 | |
189 | 51 | 76.5 | ||||||
226.8 | 42 | 72 | ||||||
A | 102.4 | 51 | 65 | 30 | ||||
170.6 | 44 | 74 | ||||||
204.7 | 36 | 70 | ||||||
B | 91.8 | 44 | 63 | 30 | ||||
153 | 38 | 72 | ||||||
183.6 | 33 | 69 | ||||||
C | 85 | 34 | 63 | 18.5 | ||||
141.6 | 29 | 69 | ||||||
170 | 24 | 64 | ||||||
125-230 | 155.6 | 19 | 1450 | 75.5 | 18.5 | 1.8 | 375 | |
262.8 | 15 | 85.5 | ||||||
329.5 | 12 | 82 | ||||||
A | 155.6 | 16.2 | 73 | 15 | ||||
262.8 | 12.5 | 84.5 | ||||||
328.9 | 9 | 82 | ||||||
B | 139.4 | 14 | 73 | 15 | ||||
232.4 | 11 | 82.5 | ||||||
278.9 | 8.5 | 75 | ||||||
C | 118.8 | 12.5 | 70 | 11 | ||||
198 | 8.5 | 77.5 | ||||||
237.6 | 7.3 | 74 | ||||||
320 | 75 | 2900 | 76 | 110 | 6.8 | 375 | ||
533.5 | 60 | 85.5 | ||||||
640 | 50 | 83 | ||||||
A | 298 | 66 | 74 | 90 | ||||
496.7 | 52 | 84 | ||||||
596 | 42 | 80 | ||||||
B | 272.6 | 57 | 73.2 | 75 | ||||
454.3 | 43.5 | 82 | ||||||
545.2 | 34 | 78 | ||||||
C | 247 | 48 | 70 | 75 | ||||
411.6 | 34 | 77 | ||||||
494 | 27 | 75 | ||||||
125-290 | 162 | 31.3 | 1450 | 76 | 30 | 1.9 | 413 | |
270 | 27 | 84 | ||||||
324 | 23.4 | 81 | ||||||
A | 146.2 | 26.5 | 74 | 22 | ||||
243.7 | 22 | 82 | ||||||
292.4 | 19.3 | 80 | ||||||
B | 132.2 | 22 | 1450 | 73 | 18.5 | 1.9 | 413 | |
220.5 | 18 | 80 | ||||||
292.4 | 16 | 78 | ||||||
C | 117.5 | 18.5 | 70 | 15 | ||||
195.8 | 14.2 | 78 | ||||||
235 | 12.3 | 75 | ||||||
321.3 | 125 | 2900 | 77 | 200 | 7.6 | 413 | ||
535.5 | 108 | 84 | ||||||
642.6 | 95 | 81 | ||||||
A | 290 | 105 | 75 | 185 | ||||
400 | 98 | 80 | ||||||
580 | 77 | 80 | ||||||
B | 262.3 | 74 | 73 | 132 | ||||
437.2 | 57 | 80 | ||||||
524.6 | 45 | 78 | ||||||
C | 233.4 | 74 | 72 | 90 | ||||
389 | 57 | 78 | ||||||
466.8 | 43 | 75 | ||||||
125-365 | 187.9 | 52 | 1450 | 76 | 75 | 2.1 | 450 | |
313.2 | 46.2 | 84 | ||||||
375.8 | 42 | 81 | ||||||
A | 169.7 | 43.5 | 74 | 45 | ||||
282.8 | 39 | 83 | ||||||
399.4 | 36 | 80 | ||||||
B | 152.5 | 35.5 | 73 | 37 | ||||
254.2 | 31.5 | 82 | ||||||
305 | 29 | 79 | ||||||
C | 133.1 | 27 | 70 | 30 | ||||
211.9 | 24 | 80 | ||||||
266.3 | 22 | 78 | ||||||
125-500 | 194.6 | 84 | 1450 | 75 | 110 | 2.3 | 503 | |
324 | 76 | 82 | ||||||
388.8 | 70 | 80 | ||||||
A | 168.5 | 73 | 72 | 90 | ||||
280.8 | 67.5 | 80 | ||||||
388.8 | 62 | 78 | ||||||
B | 146.9 | 62.3 | 70 | 75 | ||||
244.8 | 57 | 78 | ||||||
293.8 | 53 | 76 | ||||||
C | 129.6 | 53 | 67 | 45 | ||||
216 | 48 | 76 | ||||||
259.2 | 44 | 72 | ||||||
150-290 | 266.1 | 26.5 | 1450 | 76 | 37 | 2.4 | 521 | |
443.5 | 21 | 86 | ||||||
532.2 | 18 | 82 | ||||||
A | 246.4 | 23 | 75 | 30 | ||||
410.6 | 18 | 85 | ||||||
492.7 | 14.8 | 80 | ||||||
B | 220 | 19.6 | 75 | 22 | ||||
367 | 15.5 | 83 | ||||||
440 | 13 | 80 | ||||||
C | 203 | 16 | 70 | 18.5 | ||||
338.2 | 11.7 | 77 | ||||||
405.8 | 9.5 | 75 | ||||||
150-360 | 268.5 | 44 | 1450 | 76 | 75 | 3 | 539 | |
447.5 | 38 | 85 | ||||||
537 | 33 | 82 | ||||||
A | 242.5 | 37.3 | 75 | 55 | ||||
400 | 32 | 80 | ||||||
485 | 27 | 80 | ||||||
B | 217.8 | 31.5 | 74 | 37 | ||||
363 | 25.5 | 81 | ||||||
435.6 | 22 | 78 | ||||||
C | 194.8 | 26 | 72 | 30 | ||||
324.7 | 20.5 | 78 | ||||||
389.6 | 16.5 | 76 | ||||||
150-450 | 309.3 | 74 | 1450 | 74 | 132 | 3 | 654 | |
515.5 | 66 | 82 | ||||||
618.6 | 60 | 79 | ||||||
A | 281 | 62.5 | 73 | 110 | ||||
468.4 | 54.5 | 81 | ||||||
562.1 | 47.5 | 78 | ||||||
B | 251 | 51 | 71 | 75 | ||||
418.5 | 43.5 | 80 | ||||||
502.2 | 36 | 78 | ||||||
C | 275.2 | 41 | 70 | 55 | ||||
375.4 | 35.5 | 78.5 | ||||||
450.5 | 30 | 75 | ||||||
150-605 | 350.4 | 117 | 1450 | 74 | 250 | 3.7 | 969 | |
584 | 105 | 81 | ||||||
700.8 | 96 | 78 | ||||||
A | 321.7 | 102 | 72 | 200 | ||||
536.2 | 91 | 80 | ||||||
643.4 | 80.5 | 76 | ||||||
B | 296.2 | 87 | 70 | 160 | ||||
493.6 | 77 | 78.5 | ||||||
592.3 | 69 | 75 | ||||||
C | 270 | 73 | 69 | 132 | ||||
450 | 62.5 | 77 | ||||||
540 | 55 | 73 | ||||||
200-320 | 407.3 | 37 | 1450 | 77 | 75 | 3.3 | 675 | |
695.5 | 30 | 87 | ||||||
834.6 | 25 | 84.5 | ||||||
A | 384.7 | 33 | 76 | 75 | ||||
641.2 | 25.5 | 86.5 | ||||||
769.4 | 21 | 84 | ||||||
B | 351 | 28 | 74 | 55 | ||||
585 | 21.3 | 85 | ||||||
702 | 17 | 80 | ||||||
C | 318 | 23 | 72 | 37 | ||||
530 | 17.5 | 79 | ||||||
636 | 15 | 78 | ||||||
200-420 | 426 | 60 | 1450 | 78 | 132 | 3.8 | 776 | |
710 | 52 | 86 | ||||||
852 | 46 | 84 | ||||||
A | 385.1 | 51 | 77 | 110 | ||||
641.9 | 42.5 | 84.5 | ||||||
770.3 | 37 | 82 | ||||||
B | 352 | 43 | 1450 | 76 | 90 | 3.8 | 776 | |
586.6 | 35.5 | 83 | ||||||
704 | 28 | 80 | ||||||
C | 325.4 | 36 | 74 | 75 | ||||
525.6 | 28.5 | 81 | ||||||
630.7 | 22.5 | 79 | ||||||
200-520 | 490.8 | 103 | 1450 | 76 | 280 | 3.5 | 1260 | |
818 | 91 | 84 | ||||||
981.6 | 83 | 82 | ||||||
A | 450 | 87 | 75 | 250 | ||||
750 | 76.5 | 83 | ||||||
900 | 70 | 81 | ||||||
B | 412.7 | 72 | 74 | 185 | ||||
687.9 | 62.5 | 81 | ||||||
825.5 | 57 | 80 | ||||||
C | 378 | 55 | 73 | 132 | ||||
630 | 47.5 | 79 | ||||||
756 | 42.5 | 77 | ||||||
200-670 | 475.8 | 163 | 1450 | 72 | 450 | 3.6 | 1485 | |
793 | 150 | 81 | ||||||
936 | 140 | 78 | ||||||
A | 421 | 145 | 70 | 400 | ||||
690 | 140 | 75 | ||||||
842.4 | 118 | 76 | ||||||
B | 401.9 | 120 | 70 | 315 | ||||
669.8 | 107 | 77 | ||||||
803.8 | 97 | 74 | ||||||
C | 382.4 | 100 | 69 | 250 | ||||
637.4 | 88 | 75 | ||||||
764.9 | 78 | 75 | ||||||
250-370 | 631.2 | 48 | 1450 | 76 | 160 | 4.3 | 998 | |
1052 | 39 | 88 | ||||||
1262.4 | 34 | 84 | ||||||
A | 580.6 | 42 | 75 | 132 | ||||
967.7 | 33.5 | 86 | ||||||
1161 | 28.5 | 83 | ||||||
B | 549 | 36 | 72 | 110 | ||||
915.3 | 28 | 83 | ||||||
1098 | 22.5 | 79 | ||||||
C | 518.4 | 29 | 70 | 75 | ||||
864 | 20 | 77.5 | ||||||
1036 | 15 | 74 | ||||||
250-480 | 723.6 | 77 | 1450 | 80 | 280 | 4 | 1245 | |
1206 | 65 | 88 | ||||||
1447.2 | 57 | 85 | ||||||
A | 643.2 | 66 | 77 | 220 | ||||
1072 | 55 | 86 | ||||||
1206.4 | 48 | 84 | ||||||
B | 585.1 | 55 | 75 | 200 | ||||
975.2 | 45.5 | 85 | ||||||
1170.2 | 40 | 82 | ||||||
C | 542 | 47 | 74 | 160 | ||||
903.3 | 37.5 | 82 | ||||||
1084 | 32 | 77 | ||||||
250-600 | 745.8 | 132 | 1450 | 77 | 560 | 3.8 | 1823 | |
1243 | 116 | 84 | ||||||
1492 | 105 | 82 | ||||||
A | 692.4 | 116 | 76 | 450 | ||||
1154 | 100 | 83.5 | ||||||
1384.8 | 89 | 82 | ||||||
B | 630.6 | 97 | 74 | 315 | ||||
1051 | 83 | 83 | ||||||
1261 | 75 | 81.5 | ||||||
C | 594 | 80 | 75 | 250 | ||||
990 | 67 | 82 | ||||||
1188 | 59 | 80.5 | ||||||
300-300 | 676 | 31.7 | 1450 | 73 | 110 | 4.6 | 945 | |
1127 | 24.5 | 86.5 | ||||||
1352 | 20 | 83 | ||||||
A | 612 | 27 | 70 | 90 | ||||
1020 | 19.8 | 84.5 | ||||||
1224 | 16 | 82 | ||||||
B | 582 | 22.4 | 69 | 75 | ||||
970 | 15.5 | 82 | ||||||
1164 | 12 | 78 | ||||||
C | 552 | 18.5 | 66 | 45 | ||||
920 | 12.4 | 80 | ||||||
1104 | 9 | 75 | ||||||
300-435 | 1026 | 65 | 1450 | 78 | 315 | 5.2 | 1358 | |
1710 | 52.5 | 89 | ||||||
2052 | 45 | 86 | ||||||
A | 946.2 | 57 | 77 | 280 | ||||
1577 | 45 | 86.5 | ||||||
1892 | 40 | 84 | ||||||
B | 885.6 | 47 | 72 | 200 | ||||
1476 | 36.5 | 84 | ||||||
1771 | 28 | 78 | ||||||
C | 816.6 | 38 | 71 | 160 | ||||
1361 | 27.5 | 79 | ||||||
1633 | 20 | 73 | ||||||
300-560 | 1050 | 107 | 1450 | 80 | 630 | 4.2 | 2138 | |
1750 | 94 | 87 | ||||||
2100 | 84 | 84 | ||||||
A | 987 | 88 | 79 | 450 | ||||
1645 | 76 | 85.5 | ||||||
1974 | 67 | 83 | ||||||
B | 743.8 | 73 | 78 | 355 | ||||
1573 | 62 | 85 | ||||||
1887 | 54 | 82 | ||||||
C | 909.6 | 62 | 74 | 280 | ||||
1516 | 50 | 83.5 | ||||||
1819 | 42 | 79 | ||||||
300-700 | 1101 | 180 | 1450 | 79 | 1120 | 4.5 | 2535 | |
1836 | 160 | 86 | ||||||
1980 | 155 | 85 | ||||||
A | 1041 | 156 | 77 | 900 | ||||
1735 | 136 | 84.6 | ||||||
2082 | 123 | 83 | ||||||
B | 974 | 130 | 1450 | 76 | 630 | 4.5 | 2535 | |
1624 | 112 | 84.3 | ||||||
1948 | 100 | 81 | ||||||
C | 922 | 108 | 75 | 560 | ||||
